Frímerkjaskrá

Atvinnulífsfrímerki – Sjávarútvegur og landbúnaður

12. október 1950 · Útgáfunúmer: 44A-H

308. 10 aurar. Togari (1.000.000)

309. 20 aurar. Plæging (900.000)

310. 60 aurar. Fjárrekstur (200.000)

311. 90 aurar. Vestmannaeyjar (1.700.000)

312. 1 kr. Plæging (1.500.000)

313. 1,50 kr. Togari (800.000)

314. 2 kr. Vestmannaeyjar (1.400.000)

315. 5 kr. Fjárrekstur (550.000)

Hönnun: Stefán Jónsson

Prentaðferð: Stáldjúpþrykk

Prentun og myndgröftur: Thomas de la Rue, Engl.

Fjöldi frímerkja í örk: 50

Tökkun: 13x13½